Secretarias da Fazenda de diversos locais do Brasil já divulgaram as datas para quitar o imposto anual. No Pará, o início da cobrança vai de 8 de janeiro a 23 de setembro
Brasília/DF - A cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) é feita de forma anual e começa já em janeiro de 2024 em boa parte do Brasil. As datas de pagamento e os valores mudam de acordo com cada estado.
Alguns, aliás, permitem que o tributo seja pago de forma parcelada e até oferecem descontos mais generosos para quem decide quitar o débito em cota única. Até o momento, 12 estados e o Distrito Federal divulgaram todas as informações sobre o pagamento do IPVA 2024. Os dados e o calendário estão divididos por regiões
No Pará, os contribuintes precisam pagar 2,5% de alíquota para automóveis de passeio, 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões ou motos e 0,5% para embarcações e aeronaves comerciais.
Em 2024, é possível quitar o débito em cota única ou em até três parcelas. Há descontos para quem quitar o importo de forma integral: 15% para veículos que não tenham multas de trânsito nos últimos dois anos; 10% para veículos sem multas de trânsito no ano anterior; 5% para as demais situações.
Calendário do IPVA do Pará
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
01-31 | 08/01 | 08/02 | 01/03 |
41-61 | 08/01 | 08/02 | 08/03 |
71-91 | 15/01 | 15/02 | 15/03 |
02-32 | 22/01 | 22/02 | 22/03 |
42-62 | 05/02 | 05/03 | 05/04 |
72-92 | 15/02 | 12/03 | 12/04 |
03-33 | 19/02 | 19/03 | 19/04 |
43-63 | 26/02 | 26/03 | 26/04 |
73-93 | 11/03 | 10/04 | 10/05 |
04-34 | 18/03 | 17/04 | 17/05 |
44-64 | 25/03 | 24/04 | 24/05 |
74-94 | 08/04 | 07/05 | 07/06 |
05-35 | 15/04 | 14/05 | 14/06 |
45-65 | 22/04 | 21/05 | 21/06 |
75-95 | 29/04 | 28/05 | 28/06 |
06-36 | 06/05 | 05/06 | 05/07 |
46-66 | 13/05 | 12/06 | 12/07 |
76-96 | 20/05 | 19/06 | 19/07 |
07-37 | 03/06 | 02/07 | 02/08 |
47-67 | 10/06 | 09/07 | 09/08 |
77-97 | 24/06 | 23/07 | 23/08 |
08-38 | 28/06 | 30/07 | 30/08 |
48-68 | 15/07 | 13/08 | 13/09 |
78-98 | 22/07 | 20/08 | 20/09 |
09-39 | 29/07 | 27/08 | 27/09 |
49-69 | 05/08 | 04/09 | 04/10 |
79-99 | 19/08 | 18/09 | 18/10 |
00-30 | 26/08 | 25/09 | 25/10 |
40-60 | 09/09 | 08/10 | 08/11 |
70-90 | 23/09 | 22/10 | 22/11 |
Comentários
Postar um comentário